Who's Got Who?  + Average Seeds
Piet Andrew Drum Derek
1. Kentucky 1 1. Wisconsin 1 1. Duke 1 1. Villanova 1
2. Georgetown 4 2. Louisville 4 2. Baylor 3 2. Utah 5
3. Maryland 4 3. West Virginia 5 3. Northern Iowa 5 3. Wichita State 7
4. Texas 12 4. North Carolina St. 8 4. VCU 7 4. Ohio State 10
5. Buffalo 11 5. Ole Miss 11 5. Cincinnati 8 5. Dayton 11
6. St. Johns 9 6. Georgia 10 6. Valparaiso 13 6. UCLA 11
7. Eastern Washington 13 7. Wyoming 12 7. Harvard 13 7. UC-Irvine 13
8. Hampton 16 8. Coastal Carolina 16 8. Lafayette 16 8. Robert Morris 16
Average Seed 8.75 Average Seed 8.38 Average Seed 8.25 Average Seed 9.25
Avg - top 6 picks 6.83 Avg - top 6 picks 6.50 Avg - top 6 picks 6.17 Avg - top 6 picks 7.50
Avg - top 4 picks 5.25 Avg - top 4 picks 4.50 Avg - top 4 picks 4.00 Avg - top 4 picks 5.75
Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 2.00 Avg - top 2 picks 3.00
Eric Seed Brian T. Seed John Seed Brian H. Seed
1. Arizona 2 1. Virginia 2 1. Gonzaga 2 1. Kansas 2
2. Oklahoma 3 2. North Carolina 4 2. Notre Dame 3 2. Iowa State 3
3. Butler 6 3. Arkansas 5 3. Providence 6 3. Michigan State 7
4. Oregon 8 4. Iowa 7 4. Xavier 6 4. SMU 6
5. Stephen F. Austin 12 5. San Diego State 8 5. Oklahoma State 9 5. Indiana 10
6. Wofford 12 6. LSU 9 6. Davidson 10 6. Purdue 9
7. Georgia State 14 7. Albany 14 7. Northeastern 14 7. Belmont 15
8. North Dakota St. 15 8. Texas Southern 15 8. UAB 14 8. New Mexico State  15
Average Seed 9.00 Average Seed 8.00 Average Seed 8.00 Average Seed 8.38
Avg - top 6 picks 7.17 Avg - top 6 picks 5.83 Avg - top 6 picks 6.00 Avg - top 6 picks 6.17
Avg - top 4 picks 4.75 Avg - top 4 picks 4.50 Avg - top 4 picks 4.25 Avg - top 4 picks 4.50
Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 3.00 Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 2.50