Who's Got Who?  + Average Seeds
Andrew Eric Derek Brian T.
1. Florida 1 1. Virginia 1 1. Arizona 1 1. Wichita State 1
2. Oklahoma 5 2. UCLA 4 2. Syracuse 3 2. Iowa State 3
3. North Carolina 6 3. San Diego St. 4 3. VCU 5 3. New Mexico 7
4. Pittsburgh 9 4. Kansas State 9 4. Arizona State 10 4. Massachusetts 6
5. Brigham Young 10 5. Stanford 10 5. Oklahoma St. 9 5. Memphis 8
6. Dayton 11 6. N. Dakota State 12 6. Harvard 12 6. Stephen F. Austin 12
7. Tulsa 13 7. Delaware 13 7. New Mexico St. 13 7. Western Michigan 14
8. Coastal Carolina 16 8. Albany 16 8. Cal Poly/Tex Sout 16 8. Wofford 15
Average Seed 8.88 Average Seed 8.63 Average Seed 8.63 Average Seed 8.25
Avg - top 6 picks 7.00 Avg - top 6 picks 6.67 Avg - top 6 picks 6.67 Avg - top 6 picks 6.17
Avg - top 4 picks 5.25 Avg - top 4 picks 4.50 Avg - top 4 picks 4.75 Avg - top 4 picks 4.25
Avg - top 2 picks 3.00 Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 2.00 Avg - top 2 picks 2.00
John Seed Brian H. Seed Drum Seed Piet Seed
1. Kansas 2 1. Duke 2 1. Villanova 2 1. Louisville 4
2. Creighton 3 2. Wisconsin 2 2. Michigan 2 2. Michigan State 4
3. Kentucky 8 3. Connecticut 7 3. Ohio State 6 3. Cincinnati 5
4. St. Louis 5 4. Texas 7 4. Baylor 6 4. Oregon 7
5. Iowa/Tennessee 11 5. Nebraska 11 5. Colorado 8 5. Providence 11
6. George Washington 9 6. NC State 12 6. Gonzaga 8 6. St. Joseph's 10
7. NC-Central 14 7. U-La-La 14 7. Manhattan 13 7. Mercer 14
8. American 15 8. Weber State 16 8. Milwaukee 15 8. Eastern Kentucky 15
Average Seed 8.38 Average Seed 8.88 Average Seed 7.50 Average Seed 8.75
Avg - top 6 picks 6.33 Avg - top 6 picks 6.83 Avg - top 6 picks 5.33 Avg - top 6 picks 6.83
Avg - top 4 picks 4.50 Avg - top 4 picks 4.50 Avg - top 4 picks 4.00 Avg - top 4 picks 5.00
Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 2.00 Avg - top 2 picks 2.00 Avg - top 2 picks 4.00