Who's Got Who?  + Average Seeds
Brian T. Derek Piet Brian H.
1. Louisville 1 1. Indiana 1 1. Kansas 1 1. Duke 2
2. Kansas St 4 2. Wisconsin 5 2. Michigan 4 2. Syracuse 4
3. VCU 5 3. Marquette 3 3. Butler 6 3. Oklahoma St. 5
4. North Carolina St. 8 4. Colorado 10 4. UCLA 6 4. Pittsburgh 8
5. Missouri 9 5. Minnesota 11 5. Temple 9 5. Iowa State 10
6. South Dakota St. 13 6. Wichita State 9 6. California 12 6. Ole Miss 12
7. Montana 13 7. Davidson 14 7. Northwestern St. 14 7. Akron 12
8. NC A&T 16 8. James Madison 16 8. Southern 16 8. Western Kentucky 16
Average Seed 8.63 Average Seed 8.63 Average Seed 8.50 Average Seed 8.63
Avg - top 6 picks 6.67 Avg - top 6 picks 6.50 Avg - top 6 picks 6.33 Avg - top 6 picks 6.83
Avg - top 4 picks 4.50 Avg - top 4 picks 4.75 Avg - top 4 picks 4.25 Avg - top 4 picks 4.75
Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 3.00 Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 3.00
Eric Seed Andrew Seed Drum Seed John Seed
1. Gonzaga 1 1. Miami 2 1. Ohio State 2 1. Georgetown 2
2. St. Louis 4 2. Florida 3 2. Michigan St. 3 2. New Mexico 3
3. UNLV 5 3. Arizona 6 3. Memphis 6 3. Creighton 7
4. Illinois 7 4. Notre Dame 7 4. San Diego State 7 4. North Carolina 8
5. Belmont 11 5. Cincinnati 10 5. Colorado St. 8 5. Oregon 12
6. Bucknell 11 6. Oklahoma 10 6. Villanova 9 6. St. Mary's 11
7. Valparaiso 14 7. La Salle 13 7. New Mexico St. 13 7. Harvard 14
8. Iona 15 8. FGCU 15 8. Albany 15 8. Pacific 15
Average Seed 8.50 Average Seed 8.25 Average Seed 7.88 Average Seed 9.00
Avg - top 6 picks 6.50 Avg - top 6 picks 6.33 Avg - top 6 picks 5.83 Avg - top 6 picks 7.17
Avg - top 4 picks 4.25 Avg - top 4 picks 4.50 Avg - top 4 picks 4.50 Avg - top 4 picks 5.00
Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 2.50