Who's Got Who?  + Average Seeds
Andrew Drum Brian T. Piet
1. Kentucky 1 1. Syracuse 1 1. North Carolina 1 1. Michigan St. 1
2. Wichita State 5 2. Marquette 3 2. Vanderbilt 5 2. Wisconsin 4
3. Michigan 4 3. Indiana 4 3. Temple 5 3. UNLV 6
4. Virginia 10 4. Gonzaga 7 4. St. Mary's 7 4. Creighton 8
5. Purdue 10 5. Iowa State 8 5. Long Beach St. 12 5. VCU 12
6. Texas 11 6. Alabama 9 6. West Virginia 10 6. Davidson 13
7. Ohio 13 7. Colorado 11 7. BYU 14 7. Belmont 14
8. Western Kentucky 16 8. Loyola-Maryland 15 8. LIU-Brooklyn 16 8. UNC-Asheville 16
Average Seed 8.75 Average Seed 7.25 Average Seed 8.75 Average Seed 9.25
Avg - top 6 picks 6.83 Avg - top 6 picks 5.33 Avg - top 6 picks 6.67 Avg - top 6 picks 7.33
Avg - top 4 picks 5.00 Avg - top 4 picks 3.75 Avg - top 4 picks 4.50 Avg - top 4 picks 4.75
Avg - top 2 picks 3.00 Avg - top 2 picks 2.00 Avg - top 2 picks 3.00 Avg - top 2 picks 2.50
Derek Seed Brian H. Seed John Seed Eric Seed
1. Missouri 2 1. Kansas 2 1. Baylor 3 1. Florida State 3
2. Louisville 4 2. Duke 2 2. Georgetown 3 2. Ohio State 2
3. New Mexico 5 3. Murray State 6 3. Notre Dame 7 3. San Diego State 6
4. Cincinnati 6 4. Florida 7 4. N. Carolina State 11 4. Memphis 8
5. Kansas St. 8 5. Connecticut 9 5. Southern Miss 9 5. Harvard 12
6. California/USF 12 6. St. Louis 9 6. Montana 13 6. Xavier 10
7. Colorado St. 11 7. New Mexico St 13 7. Detroit 15 7. South Dakota St. 14
8. Lamar/Vermont 16 8. Norfolk St. 15 8. St. Bonaventure 14 8. Lehigh 15
Average Seed 8.00 Average Seed 7.88 Average Seed 9.38 Average Seed 8.75
Avg - top 6 picks 6.17 Avg - top 6 picks 5.83 Avg - top 6 picks 7.67 Avg - top 6 picks 6.83
Avg - top 4 picks 4.25 Avg - top 4 picks 4.25 Avg - top 4 picks 6.00 Avg - top 4 picks 4.75
Avg - top 2 picks 3.00 Avg - top 2 picks 2.00 Avg - top 2 picks 3.00 Avg - top 2 picks 2.50