Who's Got Who?  + Average Seeds
Brian H. Andrew Eric Derek  
1. Kansas 1 1. Ohio State 1 1. Pittsburgh 1 1. Notre Dame 2  
2. Kansas State 5 2. Louisville 4 2. Kentucky 4 2. Texas 4  
3. West Virginia 5 3. Wisconsin 4 3. Xavier 6 3. St. John's 6  
4. Michigan St. 10 4. Georgia 10 4. Cincinnati 6 4. UCLA 7  
5. Missouri 11 5. Gonzaga 11 5. Richmond 12 5. Butler 8  
6. VCU 11 6. Memphis 12 6. Oakland 13 6. Villanova 9  
7. Belmont 13 7. Clemson 12 7. Bucknell 14 7. Princeton 13  
8. UTSA 16 8. UNC Asheville 16 8. Boston University 16 8. Hampton 16  
Average Seed 9.00 Average Seed 8.75 Average Seed 9.00 Average Seed 8.13  
Avg - top 6 picks 7.17 Avg - top 6 picks 7.00 Avg - top 6 picks 7.00 Avg - top 6 picks 6.00  
Avg - top 4 picks 5.25 Avg - top 4 picks 4.75 Avg - top 4 picks 4.25 Avg - top 4 picks 4.75  
Avg - top 2 picks 3.00 Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 3.00  
 
John Seed Drum Seed Brian T. Seed Piet Seed  
1. Duke 1 1. North Carolina 2 1. San Diego St. 2 1. Florida 2  
2. Purdue 3 2. Brigham Young 3 2. Syracuse 3 2. Connecticut 3  
3. Arizona 5 3. Georgetown 6 3. Washington 7 3. Vanderbilt 5  
4. Temple 7 4. Florida State 10 4. Michigan 8 4. Texas A&M 7  
5. UNLV 8 5. Tennessee 9 5. Old Dominion 9 5. Marquette 11  
6. Illinois 9 6. Penn State 10 6. George Mason 8 6. Utah State 12  
7. Wofford 14 7. Indiana St. 14 7. Morehead St. 13 7. St. Peter's 14  
8. Akron 15 8. Northern Colorado 15 8. Long Island 15 8. UC Santa Barbara 15  
Average Seed 7.75 Average Seed 8.63 Average Seed 8.13 Average Seed 8.63  
Avg - top 6 picks 5.50 Avg - top 6 picks 6.67 Avg - top 6 picks 6.17 Avg - top 6 picks 6.67  
Avg - top 4 picks 4.00 Avg - top 4 picks 5.25 Avg - top 4 picks 5.00 Avg - top 4 picks 4.25  
Avg - top 2 picks 2.00 Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 2.50