Who's Got Who?  + Average Seeds
Brian T. Andrew Derek John
1. Kansas 1 1. Syracuse 1 1. Duke 1 1. Kentucky 1
2. Temple 5 2. Purdue 4 2. Wisconsin 4 2. Texas A&M 5
3. Tennessee 6 3. Marquette 6 3. Maryland 4 3. Michigan State 5
4. California 8 4. Georgia Tech 10 4. Florida State 9 4. Louisville 9
5. St. Mary's  10 5. Minnesota 11 5. Oklahoma State 7 5. Washington 11
6. Cornell 12 6. Wake Forest 9 6. Old Dominion 11 6. San Diego State 11
7. Murray State 13 7. New Mexico State 12 7. Oakland 14 7. Houston 13
8. Lehigh 16 8. Arkansas-PB 16 8. E. Tenn. State 16 8. UC Santa Barbara 15
Average Seed 8.88 Average Seed 8.63 Average Seed 8.25 Average Seed 8.75
Avg - top 6 picks 7.00 Avg - top 6 picks 6.83 Avg - top 6 picks 6.00 Avg - top 6 picks 7.00
Avg - top 4 picks 5.00 Avg - top 4 picks 5.25 Avg - top 4 picks 4.50 Avg - top 4 picks 5.00
Avg - top 2 picks 3.00 Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 3.00
Brian H. Seed Drum Seed Piet Seed Eric Seed
1. Kansas State 2 1. Villanova 2 1. West Virginia 2 1. Ohio State 2
2. Baylor 3 2. New Mexico 3 2. Georgetown 3 2. Pittsburgh 3
3. Butler 5 3. Vanderbilt 4 3. Notre Dame 6 3. Richmond 7
4. Texas 8 4. Xavier 6 4. Clemson 7 4. Brigham Young 7
5. Gonzaga 8 5. Florida 10 5. UTEP 12 5. Siena 13
6. UNLV 8 6. Northern Iowa 9 6. Utah State 12 6. Missouri 10
7. Wofford 13 7. Ohio 14 7. Sam Houston St. 14 7. Montanta 14
8. Vermont 16 8. Robert Morris 15 8. North Texas 15 8. Morgan State 15
Average Seed 7.88 Average Seed 7.88 Average Seed 8.88 Average Seed 8.88
Avg - top 6 picks 5.67 Avg - top 6 picks 5.67 Avg - top 6 picks 7.00 Avg - top 6 picks 7.00
Avg - top 4 picks 4.50 Avg - top 4 picks 3.75 Avg - top 4 picks 4.50 Avg - top 4 picks 4.75
Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 2.50