Who's Got Who?  + Average Seeds
Brian T Seed Eric Seed Andrew Seed Piet Seed
1. Louisville 1 1. Pittsburgh 1 1. North Carolina 1 1. Duke 2
2. Gonzaga 4 2. Washington 4 2. Wake Forest 4 2. Syracuse 3
3. Xavier 4 3. Marquette 6 3. West Virginia 6 3. Purdue 5
4. Boston College 7 4. Western Kentucky 12 4. Maryland 10 4. Brigham Young 8
5. Utah State 11 5. Siena 9 5. Tennessee 9 5. VCU 11
6. Wisconsin 12 6. Dayton 11 6. Minnesota 10 6. Texas A&M 9
7. Northern Iowa 12 7. Akron 13 7. Portland State 13 7. Stephen F. Austin 14
8. Radford 16 8. E. Tennessee St. 16 8. Chattanooga 16 8. Morgan State 15
Average Seed 8.38 Average Seed 9.00 Average Seed 8.63 Average Seed 8.38
Avg - top 6 picks 6.50 Avg - top 6 picks 7.17 Avg - top 6 picks 6.67 Avg - top 6 picks 6.33
Avg - top 4 picks 4.00 Avg - top 4 picks 5.75 Avg - top 4 picks 5.25 Avg - top 4 picks 4.50
Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 2.50
Drum Seed Derek Seed John Seed Brian H Seed
1. Florida State 5 1. Memphis 2 1. Connecticut 1 1. Missouri 3
2. Michigan State 2 2. Villanova 3 2. Oklahoma 2 2. Kansas 3
3. Utah 5 3. Arizona State 6 3. Illinois 5 3. UCLA 6
4. Oklahoma State 8 4. Texas 7 4. Southern Cal 10 4. Clemson 7
5. California 7 5. Ohio State 8 5. Butler 9 5. LSU 8
6. Temple 11 6. Michigan 10 6. Arizona 12 6. Mississippi St 13
7. Binghamton 15 7. Cleveland State 13 7. North Dakota State 14 7. Cornell 14
8. Morehead State 16 8. Robert Morris 15 8. Cal State Northridge 15 8. American 14
Average Seed 8.63 Average Seed 8.00 Average Seed 8.50 Average Seed 8.50
Avg - top 6 picks 6.33 Avg - top 6 picks 6.00 Avg - top 6 picks 6.50 Avg - top 6 picks 6.67
Avg - top 4 picks 5.00 Avg - top 4 picks 4.50 Avg - top 4 picks 4.50 Avg - top 4 picks 4.75
Avg - top 2 picks 3.50 Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 1.50 Avg - top 2 picks 3.00