Who's Got Who?  + Average Seeds
Piet Seed Eric Seed John Seed Brian H Seed
1. North Carolina 1 1. Kansas 1 1. UCLA 1 1. Texas 2
2. Clemson 5 2. Wash St 4 2. Stanford 3 2. Connecticut 4
3. Southern Cal 6 3. Marquette 6 3. Notre Dame 5 3. Vanderbilt 4
4. Georgia  14 4. Davidson 10 4. Butler 7 4. Arizona 10
5. Kentucky 11 5. Mississippi State 8 5. Indiana 8 5. UNLV 8
6. San Diego 13 6. Baylor 11 6. Kent State 9 6. Villanova 12
7. South Alabama 10 7. Siena 13 7. Temple 12 7. Winthrop 13
8. Mt. St. Mary's 16 8. Texas-Arlington 16 8. Miss Valley St. 16 8. Portland State 16
Average Seed 9.50 Average Seed 8.63 Average Seed 7.63 Average Seed 8.63
Avg - top 6 picks 8.33 Avg - top 6 picks 6.67 Avg - top 6 picks 5.50 Avg - top 6 picks 6.67
Avg - top 4 picks 6.50 Avg - top 4 picks 5.25 Avg - top 4 picks 4.00 Avg - top 4 picks 5.00
Avg - top 2 picks 3.00 Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 2.00 Avg - top 2 picks 3.00
Bill Seed Drum Seed Andrew Seed Brian T Seed
1. Memphis 1 1. Tennessee 2 1. Georgetown 2 1. Wisconsin 3
2. Xavier 3 2. Duke 2 2. Pittsburgh 4 2. Louisville 3
3. Oklahoma 6 3. Michigan State 5 3. Purdue 6 3. West Virginia 7
4. Kansas State 11 4. Gonzaga 7 4. Drake 5 4. Miami 7
5. W. Kentucky 12 5. Texas A&M 9 5. Saint Joseph's 11 5. BYU 8
6. George Mason 12 6. Arkansas 9 6. Oregon 9 6. Saint Mary's 10
7. Boise State 14 7. Oral Roberts 13 7. Cornell  14 7. Cal St. Fullerton 14
8. UMBC 15 8. American 15 8. Austin Peay 15 8. Belmont 15
Average Seed 9.25 Average Seed 7.75 Average Seed 8.25 Average Seed 8.38
Avg - top 6 picks 7.50 Avg - top 6 picks 5.67 Avg - top 6 picks 6.17 Avg - top 6 picks 6.33
Avg - top 4 picks 5.25 Avg - top 4 picks 4.00 Avg - top 4 picks 4.25 Avg - top 4 picks 5.00
Avg - top 2 picks 2.00 Avg - top 2 picks 2.00 Avg - top 2 picks 3.00 Avg - top 2 picks 3.00