Who's Got Who?  + Average Seeds
Eric R Seed John P Seed Piet Seed John H Seed
1. Kansas 1 1. Florida 1 1. North Carolina 1 1. Ohio State 1
2. Virginia 4 2. Duke 6 2. Notre Dame 6 2. Louisville 6
3. Butler 5 3. Washington State 3 3. Maryland 4 3. Southern Illinois 4
4. Va. Commonwealth 11 4. Illinois 12 4. BYU 8 4. Georgia Tech 10
5. Michigan State 9 5. Winthrop 11 5. Stanford 11 5. Kentucky 8
6. Penn 14 6. Marquette 8 6. Old Dominion 12 6. Creighton 10
7. Davidson 13 7. Long Beach State 12 7. Holy Cross 13 7. Albany 13
8. Jackson State 16 8. C. Connecticut State 16 8. Eastern Kentucky 16 8. Weber State 15
Average Seed 9.13 Average Seed 8.63 Average Seed 8.88 Average Seed 8.38
Avg - top 6 picks 7.33 Avg - top 6 picks 6.83 Avg - top 6 picks 7.00 Avg - top 6 picks 6.50
Avg - top 4 picks 5.25 Avg - top 4 picks 5.50 Avg - top 4 picks 4.75 Avg - top 4 picks 5.25
Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 3.50 Avg - top 2 picks 3.50 Avg - top 2 picks 3.50
Andrew Seed Brian H Seed Drum Seed Brian T Seed
1. Pittsburgh 3 1. Georgetown 2 1. UCLA 2 1. Oregon 3
2. Memphis 2 2. Texas A&M 3 2. Wisconsin 2 2. Texas 4
3. Tennessee 5 3. Vanderbilt 6 3. Southern California 5 3. Virginia Tech 5
4. Arizona 8 4. Boston College 7 4. Indiana 7 4. Nevada 7
5. Villanova 9 5. UNLV 7 5. George Washington 11 5. Xavier 9
6. Texas Tech 10 6. Arkansas 12 6. Purdue 9 6. Gonzaga 10
7. Oral Roberts 14 7. Miami (OH) 14 7. New Mexico State 13 7. Wright State 14
8. Texas A&M-CC 15 8. Belmont 15 8. Niagara 16 8. North Texas 15
Average Seed 8.25 Average Seed 8.25 Average Seed 8.13 Average Seed 8.38
Avg - top 6 picks 6.17 Avg - top 6 picks 6.17 Avg - top 6 picks 6.00 Avg - top 6 picks 6.33
Avg - top 4 picks 4.50 Avg - top 4 picks 4.50 Avg - top 4 picks 4.00 Avg - top 4 picks 4.75
Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 2.00 Avg - top 2 picks 3.50