Who's Got Who?  + Average Seeds
John H. Seed Dan Seed John P. Seed Brian T. Seed
1. Duke 1 1. Connecticut 1 1. Villanova 1 1. Memphis 1
2. Pittsburgh 5 2. LSU 4 2. Illinois 4 2. Tennessee 2
3. Iowa 3 3. Oklahoma 6 3. West Virginia 6 3. Syracuse 5
4. Kentucky 8 4. Arizona 8 4. Utah State 12 4. Marquette 7
5. Wisconsin 9 5. George Washington 8 5. San Diego State 11 5. North Carolina State 10
6. Montana 12 6. Southern Illinois 11 6. Air Force 13 6. George Mason 11
7. Bradley 13 7. Kent State 12 7. Xavier 14 7. Iona 13
8. Albany 16 8. Southern 16 8. Monmouth 16 8. Murray State 14
Average Seed 8.38 Average Seed 8.25 Average Seed 9.63 Average Seed 7.88
Avg - top 6 picks 6.33 Avg - top 6 picks 6.33 Avg - top 6 picks 7.83 Avg - top 6 picks 6.00
Avg - top 4 picks 4.25 Avg - top 4 picks 4.75 Avg - top 4 picks 5.75 Avg - top 4 picks 3.75
Avg - top 2 picks 3.00 Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 1.50
Brian H. Seed Piet Seed Andrew Seed Eric R. Seed
1. UCLA 2 1. Boston College 4 1. Texas 2 1. Gonzaga 3
2. Ohio St. 2 2. Florida 3 2. Kansas 4 2. North Carolina 3
3. Washington 5 3. Michigan State 6 3. Wichita State 7 3. Nevada 5
4. Georgetown 7 4. Arkansas 8 4. Indiana 6 4. California 7
5. Seton Hall 10 5. Alabama 10 5. UAB 9 5. Bucknell 9
6. Northern Iowa 10 6. UNC-Wilmington 9 6. Texas A&M 12 6. Wis. Milwaukee 11
7. Pacific 13 7. South Alabama 14 7. Winthrop 15 7. Davidson 15
8. Belmont 15 8. Oral Roberts 16 8. Pennsylvania 15 8. Northwestern State 14
Average Seed 8.00 Average Seed 8.75 Average Seed 8.75 Average Seed 8.38
Avg - top 6 picks 6.00 Avg - top 6 picks 6.67 Avg - top 6 picks 6.67 Avg - top 6 picks 6.33
Avg - top 4 picks 4.00 Avg - top 4 picks 5.25 Avg - top 4 picks 4.75 Avg - top 4 picks 4.50
Avg - top 2 picks 2.00 Avg - top 2 picks 3.50 Avg - top 2 picks 3.00 Avg - top 2 picks 3.00