Who's Got Who?  + Average Seeds
John Seed Brian H Seed Brian T Seed Dan Seed
1. Illinois 1 1. North Carolina 1 1. Duke 1 1. Kentucky 2
2. Georgia Tech 5 2. Washington 1 2. Connecticut 2 2. Syracuse 4
3. Villanova 5 3. Michigan State 5 3. Boston College 4 3. Alabama 5
4. Creighton 10 4. Wisconsin 6 4. Southern Illinois 7 4. West Virginia 7
5. Charlotte 7 5. Pacific 8 5. Texas 8 5. Minnesota 8
6. UTEP 11 6. Saint Mary's 10 6. George Washington 12 6. Nevada 9
7. UW-Milwaukee 12 7. Ohio 13 7. Winthrop 14 7. Niagara 14
8. Fairleigh Dickinson 16 8. Oakland 16 8. Delaware State 16 8. Montana 16
Average Seed 8.38 Average Seed 7.50 Average Seed 8.00 Average Seed 8.13
Avg - top 6 picks 6.50 Avg - top 6 picks 5.17 Avg - top 6 picks 5.67 Avg - top 6 picks 5.83
Avg - top 4 picks 5.25 Avg - top 4 picks 3.25 Avg - top 4 picks 3.50 Avg - top 4 picks 4.50
Avg - top 2 picks 3.00 Avg - top 2 picks 1.00 Avg - top 2 picks 1.50 Avg - top 2 picks 3.00
Eric Seed Andrew Seed Marty Seed Matt Seed
1. Gonzaga 3 1. Wake Forest 2 1. Kansas 3 1. Oklahoma State 2
2. Florida 4 2. Arizona 3 2. Oklahoma 3 2. Louisville 4
3. Utah 6 3. NC State 10 3. LSU 6 3. Stanford 8
4. Pittsburgh 9 4. Texas Tech 6 4. Cincinnati 7 4. UCLA 11
5. Iowa 10 5. Northern Iowa 11 5. Iowa State 9 5. UAB 11
6. Old Dominion 12 6. New Mexico 12 6. Mississippi State 9 6. Utah State 14
7. Vermont 13 7. Pennsylvania 13 7. LA-Lafayette 13 7. Chattanooga 15
8. SE Louisiana 15 8. Eastern Kentucky 15 8. Central Florida 15 8. Bucknell 14
Average Seed 9.00 Average Seed 9.00 Average Seed 8.13 Average Seed 9.88
Avg - top 6 picks 7.33 Avg - top 6 picks 7.33 Avg - top 6 picks 6.17 Avg - top 6 picks 8.33
Avg - top 4 picks 5.50 Avg - top 4 picks 5.25 Avg - top 4 picks 4.75 Avg - top 4 picks 6.25
Avg - top 2 picks 3.50 Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 3.00 Avg - top 2 picks 3.00