Who's Got Who?  + Average Seeds
Dan Seed Eric Seed Marty Seed Brian T. Seed
1. Kentucky 1 1. Duke 1 1. Oklahoma St. 2 1. Stanford 1
2. Cincinnati 4 2. Maryland 4 2. NC State 3 2. Gonzaga 2
3. North Carolina 6 3. Texas 3 3. Kansas 4 3. Wisconsin 6
4. Vanderbilt 6 4. Alabama 8 4. Texas Tech 8 4. Xavier 7
5. Charlotte 9 5. Louisville 10 5. Washington 8 5. Memphis 7
6. South Carolina 10 6. Utah 11 6. Air Force 11 6. Seton Hall 8
7. Nevada 10 7. Manhattan 12 7. Richmond 11 7. Pacific 12
8. Princeton 14 8. Liberty 16 8. UTEP 13 8. VCU 13
9. Central Florida 14 9. Monmouth 15 9. E. Washington 15 9. UL Lafayette 14
Average Seed 8.22 Average Seed 8.89 Average Seed 8.33 Average Seed 7.78
Avg - top 6 picks 6.00 Avg - top 6 picks 6.17 Avg - top 6 picks 6.00 Avg - top 6 picks 5.17
Avg - top 4 picks 4.25 Avg - top 4 picks 4.00 Avg - top 4 picks 4.25 Avg - top 4 picks 4.00
Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 1.50
Brian H. Seed Andrew Seed Brian W. Seed John Seed
1. Connecticut 2 1. Pittsburgh 3 1. Mississippi St. 2 1. No Show 0
2. Georgia Tech 3 2. St. Josephs 1 2. Wake Forest 4 2. 0
3. Illinois 5 3. Syracuse 5 3. Providence 5 3. 0
4. Florida 5 4. Boston College 6 4. Michigan St. 7 4. 0
5. DePaul 7 5. Arizona 9 5. Southern Illinois 9 5. 0
6. Western Michigan 11 6. UAB 9 6. Dayton 10 6. 0
7. BYU 12 7. Murray State 12 7. Ill.-Chicago 13 7. 0
8. Valpairiso 15 8. Northern Iowa 14 8. ETSU 13 8. 0
9. Texas-SA 16 9. Vermont 15 9. FAMU 16 9. 0
Average Seed 8.44 Average Seed 8.22 Average Seed 8.78 Average Seed 0.00
Avg - top 6 picks 5.50 Avg - top 6 picks 5.50 Avg - top 6 picks 6.17 Avg - top 6 picks 0.00
Avg - top 4 picks 3.75 Avg - top 4 picks 3.75 Avg - top 4 picks 4.50 Avg - top 4 picks 0.00
Avg - top 2 picks 2.50 Avg - top 2 picks 2.00 Avg - top 2 picks 3.00 Avg - top 2 picks 0.00