Who's Got Who?  + Average Seeds
Jamie Seed Matt Seed Andrew Seed Brian H. Seed
1. Kentucky 1 1. Texas 1 1. Kansas 2 1. Oklahoma 1
2. Louisville 4 2. Illinois 4 2. Mississippi St. 5 2. Marquette 3
3. Connecticut 5 3. Dayton 4 3. Missouri 6 3. Stanford 4
4. Southern Illiois 11 4. LSU 8 4. NC State 9 4. Oregon 8
5. Auburn 10 5. Cincinnati 8 5. Colorado 10 5. Gonzaga 9
6. UNC-Wilmington 11 6. Wisc-Milwaukee 12 6. Weber State 12 6. Tulsa 13
7. Western Kentucky 13 7. Colorado State 14 7. Pennsylvania 11 7. Holy Cross 14
8. IUPUI 16 8. UNC-Asheville 16 8. Vermont 16 8. South Car. State 16
Average Seed 8.88 Average Seed 8.38 Average Seed 8.88 Average Seed 8.50
Avg - top 6 picks 7.00 Avg - top 6 picks 6.17 Avg - top 6 picks 7.33 Avg - top 6 picks 6.33
Brian T. Seed Marty Seed Dan Seed John Seed
1. Arizona 1 1. Syracuse 3 1. Duke 3 1. Wake Forest 2
2. Xavier 3 2. Maryland 6 2. Pittsburgh 2 2. Florida 2
3. Wisconsin 5 3. Notre Dame 5 3. Oklahoma State 6 3. Creighton 6
4. St. Joseph's 7 4. Indiana 7 4. Michigan State 7 4. Memphis 7
5. Utah 9 5. California 8 5. BYU 12 5. Purdue 9
6. Central Michigan 11 6. Arizona State 10 6. Butler 12 6. Alabama 10
7. Austin Peay 13 7. San Diego 13 7. E. Tenn. State 15 7. Manhattan 14
8. Utah State 15 8. Wagner 15 8. Sam Houston St. 15 8. Troy State 14
Average Seed 8.00 Average Seed 8.38 Average Seed 9.00 Average Seed 8.00
Avg - top 6 picks 6.00 Avg - top 6 picks 6.50 Avg - top 6 picks 7.00 Avg - top 6 picks 6.00