Who's Got Who? + Average Seeds
 
Brian T. Seed Brian H. Seed Andrew Seed Dan Seed
1. Duke 1 1. Kansas 1 1. Maryland 1 1. Cincinnati 1
2. USC 4 2. Kentucky 4 2. Georgia 3 2. Marquette 5
3. Ohio State 4 3. Illinois 4 3. Miami 5 3. NC State 7
4. Xavier 7 4. Wake Forest 7 4. California 6 4. Oklahoma St. 7
5. Stanford 8 5. Michigan St. 10 5. Kent State 10 5. Pepperdine 10
6. Boston College 11 6. Tulsa 12 6. Wyoming 11 6. Charlotte 9
7. Murray St. 14 7. UNC-Wilmington 13 7. San Diego St. 13 7. Creighton 12
8. Winthrop 16 8. Siena 16 8. Holy Cross 16 8. Florida Atlantic 15
Average Seed 8.13 Average Seed 8.38 Average Seed 8.13 Average Seed 8.25
Avg - top 6 picks 5.83  Avg - top 6 picks 6.33  Avg - top 6 picks 6.00  Avg - top 6 picks 6.50
Mike Seed John Seed Jamie Seed Marty Seed
1. Arizona 3 1. Oklahoma 2 1. Alabama 2 1. Oregon 2
2. Pittsburgh 3 2. Florida 5 2. Mississippi St. 3 2. Connecticutt 2
3. Indiana 5 3. Gonzaga 6 3. Texas Tech 6 3. Missouri 12
4. Ole Miss 9 4. Texas 6 4. UCLA 8 4. Notre Dame 8
5. Wisconsin 8 5. St. John's 9 5. Hawaii 10 5. Penn 11
6. So. Illinois 11 6. Valparaiso 13 6. Utah 12 6. W. Kentucky 9
7. Illinois-Chicago 15 7. Central Conn. 14 7. Davidson 13 7. UC Santa Barb. 14
8. Boston U. 16 8. Montana 15 8. Hampton 15 8. McNeese St. 14
Average Seed 8.75 Average Seed 8.75 Average Seed 8.63 Average Seed 9.00
Avg - top 6 picks 6.50 Avg - top 6 picks 6.83 Avg - top 6 picks 6.83 Avg - top 6 picks 7.33