Who's Got Who? + Average Seeds

  Marty Seed   Dan Seed   Kevin Seed   Mike Seed
1. Duke 1 1. Illinois 1 1. Stanford 1 1. Michigan St 1
2. Wisconsin 6 2. Cincinnati 5 2. Boston College 3 2. UCLA 4
3. Oklahoma 4 3. Virginia 5 3. Syracuse 5 3. Indiana 4
4. Penn St. 7 4. Georgetown 10 4. Xavier 11 4. Wake Forest 7
5. Georgia 8 5. Butler 10 5. Missouri 9 5. Charlotte 9
6. Utah St. 12 6. Hawaii 12 6. Temple 11 6. Princeton 15
7. BYU 12 7. Hofstra 13 7. Indiana St. 13 7. Southern Utah 14
8. Monmouth 16 8. Alabama St. 16 8. Northwestern St. 16 8. Hampton 15
  Average Seed 8.25   Average Seed 9.00   Average Seed 8.63   Average Seed 8.63
                       
  Brian H. Seed   Andrew Seed   Brian T. Seed   John Seed
1. Arizona 2 1. Maryland 3 1. North Carolina 2 1. Iowa St 2
2. Kansas 4 2. Florida 3 2. Ole Miss 3 2. Kentucky 2
3. Texas 6 3. Ohio St. 5 3. USC 6 3. Tennessee 8
4. Iowa 7 4. Notre Dame 6 4. Arkansas 7 4. California 8
5. St. Joseph's 9 5. Georgia Tech 8 5. Creighton 10 5. Providence 10
6. Georgia St. 11 6. Oklahoma St. 11 6. Fresno St 9 6. Gonzaga 12
7. CS Northridge 13 7. Kent St. 13 7. W. Kentucky 14 7. George Mason 14
8. UNC Greensboro 16 8. Holy Cross 15 8. E. Illinois 15 8. Iona 14
  Average Seed 8.50   Average Seed 8.00   Average Seed 8.25   Average Seed 8.75

Last Updated on 3/14/01
By Andrew Brady